Инструменты пользователя

Инструменты сайта


Боковая панель












encycl:artefact

Это старая версия документа!


Развитие Артефактов

Регулярные сезонные скидки на екр развитие артефактов!
Артап - вариант заработка екр на улучшение артов

Общий принцип

Развитие вещей - это вариант «прокачки» инвентаря. Применяется к артефактам. На сегодня это оружие, щиты и сапоги.

На сленге игры применение уровня развития к вещи называется «апнуть» на такой-то уровень.

Прокачать ваши артефакты вы можете в Ремонтной мастерской, в закладе Развитие.

Развитие применяется последовательно по уровням. Уровень улучшения указывается в названии шмотки в квадратных скобках «Замечательный топор [12]»

Чтобы увидеть параметры которые прибавятся к существующим параметрам предмета, следует навести курсор на знак вопрос рядом с ссылкой «[?]»:

up_help_screen_1.jpg

Справочник. Развитие за репутацию

Двуручный Молот Тора


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 16 000 реп. 25 000 реп. 38 000 реп. 56 000 реп. 80 000 реп. 100 000 реп. 124 000 реп. 116 000 реп. 0 реп.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 50 75 100 125 125 125 150 175 200
Выносливость 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Действует на:
Сила 4 5 6 6 7 8 9 10 12 13
Уровень жизни 20 30 40 50 60 70 100 130 145 175
Мф. против крит. ударов 120 150 180 190 210 230 250 270 327 347
Мф. против увертлив. 50 70 100 110 130 150 170 185 317 332
Мастерство владения дубинами и булавами 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7
Урон 40-50 45-55 50-60 55-65 60-70 70-80 75-85 80-90 90-100 95-105

Дубинка радости


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 16 000 реп. 25 000 реп. 38 000 реп. 56 000 реп. 80 000 реп. 100 000 реп. 124 000 реп. 148 000 реп. 0 реп.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 50 50 75 100 125 125 150 175 200
Выносливость 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Действует на:
Сила 2 3 3 4 5 5 6 7 9 10
Мф. против крит. ударов 50 80 90 100 110 120 130 140 187 197
Мф. против увертлив. 50 80 90 100 110 120 130 140 267 277
Мастерство владения дубинами и булавами 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7
Урон 30-40 33-43 37-47 40-50 42-52 45-55 47-57 49-59 56-66 58-68

Кастет хищника


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 16 000 реп. 25 000 реп. 38 000 реп. 56 000 реп. 80 000 реп. 100 000 реп. 124 000 реп. 148 000 реп. 0 реп.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Интуиция 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Действует на:
Интуиция 2 3 3 4 5 5 6 7 9 10
Мф. критических ударов 60 90 100 110 120 130 140 150 206 216
Мф. против крит. ударов 10 10 20 20 20 20 20 25 65 70
Мф. против увертлив. 10 10 20 20 20 20 20 25 72 77
Мастерство владения ножами и кастетами 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7
Урон 25-30 28-33 30-35 32-37 34-39 36-41 38-43 40-45 45-50 47-52

Кровавый кинжал


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 16 000 реп. 25 000 реп. 38 000 реп. 56 000 реп. 80 000 реп. 100 000 реп. 124 000 реп. 148 000 реп. 0 реп.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ловкость 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Действует на:
Ловкость 2 3 3 4 5 5 6 7 9 10
Мф. против крит. ударов 10 10 20 20 20 20 20 25 62 67
Мф. увертливости 60 90 100 110 120 130 140 150 214 224
Мф. против увертлив. 10 10 20 20 20 20 20 25 82 87
Мастерство владения ножами и кастетами 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7
Урон 25-30 28-33 30-35 32-37 34-39 36-41 38-43 40-45 45-50 47-52

Меч героев


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 16 000 реп. 25 000 реп. 38 000 реп. 56 000 реп. 80 000 реп. 100 000 реп. 124 000 реп. 148 000 реп. 0 реп.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Ловкость 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Действует на:
Ловкость 2 3 3 4 5 5 6 7 9 10
Мф. против крит. ударов 30 30 30 30 30 30 30 35 72 77
Мф. увертливости 60 90 100 110 120 130 140 150 214 224
Мф. против увертлив. 10 10 10 20 20 30 30 35 92 97
Мастерство владения мечами 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7
Урон 30-35 33-38 35-40 37-42 39-44 41-46 43-48 45-50 50-55 52-57

Меч кромуса


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 16 000 реп. 25 000 реп. 38 000 реп. 56 000 реп. 80 000 реп. 100 000 реп. 124 000 реп. 148 000 реп. 0 реп.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Интуиция 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Действует на:
Интуиция 2 3 3 4 5 5 6 7 9 10
Мф. критических ударов 60 90 100 110 120 130 140 150 206 216
Мф. против крит. ударов 30 30 30 30 30 30 30 35 75 80
Мф. против увертлив. 10 10 10 20 20 30 30 35 82 87
Мастерство владения мечами 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7
Урон 30-35 33-38 35-40 37-42 39-44 41-46 43-48 45-50 50-55 52-57

Топор вихря


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 16 000 реп. 25 000 реп. 38 000 реп. 56 000 реп. 80 000 реп. 100 000 реп. 124 000 реп. 148 000 реп. 0 реп.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ловкость 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Действует на:
Ловкость 2 3 3 4 5 5 6 7 9 10
Мф. против крит. ударов 10 10 10 20 20 30 30 35 72 77
Мф. увертливости 60 90 100 110 120 130 140 150 214 224
Мф. против увертлив. 30 30 30 30 30 30 30 35 92 97
Мастерство владения топорами и секирами 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7
Урон 31-35 34-38 36-40 38-42 40-44 42-46 44-48 46-50 51-55 53-57

Топор хаоса


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 16 000 реп. 25 000 реп. 38 000 реп. 56 000 реп. 80 000 реп. 100 000 реп. 124 000 реп. 148 000 реп. 0 реп.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Интуиция 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Действует на:
Интуиция 2 3 3 4 5 5 6 7 9 10
Мф. критических ударов 60 90 100 110 120 130 140 150 206 216
Мф. против крит. ударов 10 10 10 20 20 30 30 35 75 80
Мф. против увертлив. 30 30 30 30 30 30 30 35 82 87
Мастерство владения топорами и секирами 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7
Урон 31-35 34-38 36-40 38-42 40-44 42-46 44-48 46-50 51-55 53-57

Щит Ангела


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 13 000 реп. 19 000 реп. 27 000 реп. 38 000 реп. 53 000 реп. 80 000 реп. 98 000 реп. 116 000 реп. 0 реп.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Интуиция 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Действует на:
Интуиция 4 6 8 9 10 10 12 14 17 19
Уровень жизни 50 60 70 80 90 100 120 140 194 214
Мф. критических ударов 50 60 70 80 90 100 110 120 176 186
Мф. против крит. ударов 50 50 50 50 50 50 50 50 85 85
Мф. против увертлив. 40 50 60 60 60 60 60 60 102 102
Мастерство владения ножами и кастетами 1 1 1 2 3 3 3 4 5 6
Мастерство владения топорами и секирами 1 1 1 2 3 3 3 4 5 6
Мастерство владения мечами 1 1 1 2 3 3 3 4 5 6
Броня головы 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19
Броня корпуса 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19
Броня пояса 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19
Броня ног 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19

Щит Откровения


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 13 000 реп. 19 000 реп. 27 000 реп. 38 000 реп. 53 000 реп. 80 000 реп. 98 000 реп. 116 000 реп. 0 реп.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ловкость 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Действует на:
Ловкость 4 6 8 9 10 10 12 14 17 19
Уровень жизни 50 60 70 80 90 100 120 140 193 213
Мф. против крит. ударов 50 60 70 70 70 70 70 70 102 102
Мф. увертливости 50 60 70 80 90 100 110 120 184 194
Мф. против увертлив. 50 60 70 70 80 90 100 110 172 182
Мастерство владения ножами и кастетами 1 1 1 2 3 3 3 4 5 6
Мастерство владения топорами и секирами 1 1 1 2 3 3 3 4 5 6
Мастерство владения мечами 1 1 1 2 3 3 3 4 5 6
Броня головы 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19
Броня корпуса 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19
Броня пояса 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19
Броня ног 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19

Щит Пророчества


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 13 000 реп. 19 000 реп. 27 000 реп. 38 000 реп. 53 000 реп. 80 000 реп. 98 000 реп. 116 000 реп. 0 реп.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 50 50 75 100 125 125 150 150 175
Выносливость 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50
Действует на:
Сила 4 6 8 9 10 10 12 14 17 19
Уровень жизни 80 100 110 120 130 140 160 180 244 264
Мф. против крит. ударов 70 80 90 90 90 100 112 124 173 185
Мф. против увертлив. 50 60 70 80 90 100 112 124 253 265
Мастерство владения дубинами и булавами 1 1 1 2 3 3 3 4 5 6
Броня головы 12 15 18 20 22 24 25 26 27 28
Броня корпуса 12 15 18 20 22 24 25 26 27 28
Броня пояса 12 15 18 20 22 24 25 26 27 28
Броня ног 12 15 18 20 22 24 25 26 27 28

Справочник. Екр развитие

Двуручный Молот Тора


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 60.00 екр. 80.00 екр. 100.00 екр. 115.00 екр. 130.00 екр. 150.00 екр. 165.00 екр. 170.00 екр. 0.00 екр.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 50 75 100 125 125 125 150 175 200
Выносливость 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Действует на:
Сила 4 5 6 8 9 10 12 14 17 19
Уровень жизни 20 70 120 170 220 270 350 430 450 530
Мф. против крит. ударов 120 160 200 232 265 300 350 400 487 537
Мф. против увертлив. 50 70 100 120 140 160 180 200 337 357
Мастерство владения дубинами и булавами 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Урон 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 125-135 135-145

Дубинка радости


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 70.00 екр. 85.00 екр. 110.00 екр. 120.00 екр. 150.00 екр. 170.00 екр. 180.00 екр. 190.00 екр. 0.00 екр.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 50 50 75 100 125 125 150 175 200
Выносливость 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Действует на:
Сила 2 3 3 4 5 6 8 10 13 15
Мф. против крит. ударов 50 80 97 116 138 163 185 207 266 288
Мф. против увертлив. 50 80 97 116 138 163 185 207 346 368
Мастерство владения дубинами и булавами 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Урон 30-40 35-45 40-50 45-55 50-60 55-65 60-70 65-75 75-85 80-90

Кастет хищника


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 70.00 екр. 85.00 екр. 110.00 екр. 120.00 екр. 150.00 екр. 170.00 екр. 180.00 екр. 190.00 екр. 0.00 екр.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Интуиция 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Действует на:
Интуиция 2 3 3 4 5 6 8 10 13 15
Мф. критических ударов 60 90 120 140 159 177 197 217 283 303
Мф. против крит. ударов 10 20 30 40 50 60 70 80 125 135
Мф. против увертлив. 10 20 30 40 50 60 70 80 132 142
Мастерство владения ножами и кастетами 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Урон 25-30 29-34 33-38 38-43 42-47 46-51 51-56 56-61 64-69 69-74

Кровавый кинжал


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 70.00 екр. 85.00 екр. 110.00 екр. 120.00 екр. 150.00 екр. 170.00 екр. 180.00 екр. 190.00 екр. 0.00 екр.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ловкость 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Действует на:
Ловкость 2 3 3 4 5 6 8 10 13 15
Мф. против крит. ударов 10 20 30 40 50 60 70 80 122 132
Мф. увертливости 60 90 120 140 159 178 198 218 292 312
Мф. против увертлив. 10 20 30 40 50 60 70 80 142 152
Мастерство владения ножами и кастетами 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Урон 25-30 29-34 33-38 38-43 42-47 46-51 51-56 56-61 64-69 69-74

Меч героев


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 70.00 екр. 85.00 екр. 110.00 екр. 120.00 екр. 150.00 екр. 170.00 екр. 180.00 екр. 190.00 екр. 0.00 екр.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Ловкость 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Действует на:
Ловкость 2 3 3 4 5 6 8 10 13 15
Мф. против крит. ударов 30 40 50 60 70 80 100 120 172 192
Мф. увертливости 60 90 120 140 158 176 199 222 299 322
Мф. против увертлив. 10 10 10 20 20 30 30 40 102 112
Мастерство владения мечами 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Урон 30-35 34-39 38-43 43-48 47-52 51-56 56-61 61-66 69-74 74-79

Меч кромуса


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 70.00 екр. 85.00 екр. 110.00 екр. 120.00 екр. 150.00 екр. 170.00 екр. 180.00 екр. 190.00 екр. 0.00 екр.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Интуиция 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Действует на:
Интуиция 2 3 3 4 5 6 8 10 13 15
Мф. критических ударов 60 90 120 140 159 177 200 223 292 315
Мф. против крит. ударов 30 40 50 60 70 80 100 120 175 195
Мф. против увертлив. 10 10 10 20 20 30 30 40 92 102
Мастерство владения мечами 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8
Урон 30-35 34-39 38-43 43-48 47-52 51-56 56-61 61-66 69-74 74-79

Топор вихря


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 70.00 екр. 85.00 екр. 110.00 екр. 120.00 екр. 150.00 екр. 170.00 екр. 180.00 екр. 190.00 екр. 0.00 екр.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ловкость 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Действует на:
Ловкость 2 3 3 4 5 6 8 10 13 15
Мф. против крит. ударов 10 10 10 20 20 30 30 40 82 92
Мф. увертливости 60 90 120 140 158 176 199 222 299 322
Мф. против увертлив. 30 40 50 60 70 80 100 120 192 212
Мастерство владения топорами и секирами 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Урон 31-35 35-39 39-43 44-48 48-52 52-56 57-61 62-66 70-74 75-79

Топор хаоса


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 70.00 екр. 85.00 екр. 110.00 екр. 120.00 екр. 150.00 екр. 170.00 екр. 180.00 екр. 190.00 екр. 0.00 екр.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Интуиция 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Действует на:
Интуиция 2 3 3 4 5 6 8 10 13 15
Мф. критических ударов 60 90 120 140 159 177 200 223 292 315
Мф. против крит. ударов 10 10 10 20 20 30 30 40 85 95
Мф. против увертлив. 30 40 50 60 70 80 100 120 182 202
Мастерство владения топорами и секирами 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Урон 31-35 35-39 39-43 44-48 48-52 52-56 57-61 62-66 70-74 75-79

Щит Ангела


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 60.00 екр. 80.00 екр. 100.00 екр. 115.00 екр. 130.00 екр. 150.00 екр. 165.00 екр. 170.00 екр. 0.00 екр.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Интуиция 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Действует на:
Интуиция 4 6 8 10 12 15 19 24 30 35
Уровень жизни 50 100 150 200 250 300 350 400 484 534
Мф. критических ударов 50 69 88 108 129 150 175 200 271 296
Мф. против крит. ударов 50 60 70 80 90 100 110 120 165 175
Мф. против увертлив. 40 60 80 91 101 111 125 139 195 209
Мастерство владения ножами и кастетами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мастерство владения топорами и секирами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мастерство владения мечами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Броня головы 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19
Броня корпуса 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19
Броня пояса 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19
Броня ног 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19

Щит Откровения


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 60.00 екр. 80.00 екр. 100.00 екр. 115.00 екр. 130.00 екр. 150.00 екр. 165.00 екр. 170.00 екр. 0.00 екр.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ловкость 25 50 50 75 100 125 150 175 200 225
Выносливость 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Действует на:
Ловкость 4 6 8 10 12 15 19 24 30 35
Уровень жизни 50 100 150 200 250 300 350 400 483 533
Мф. против крит. ударов 50 70 90 100 111 121 135 149 195 209
Мф. увертливости 50 69 88 108 129 149 170 191 266 287
Мф. против увертлив. 50 70 90 110 120 140 160 180 242 262
Мастерство владения ножами и кастетами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мастерство владения топорами и секирами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мастерство владения мечами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Броня головы 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19
Броня корпуса 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19
Броня пояса 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19
Броня ног 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19

Щит Пророчества


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 60.00 екр. 80.00 екр. 100.00 екр. 115.00 екр. 130.00 екр. 150.00 екр. 165.00 екр. 170.00 екр. 0.00 екр.
Требуется минимальное:
Уровень 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сила 25 50 50 75 100 125 125 150 175 200
Выносливость 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50
Действует на:
Сила 4 6 8 10 12 15 19 24 30 35
Уровень жизни 80 150 220 290 360 430 500 570 684 754
Мф. против крит. ударов 70 90 110 130 143 158 180 202 261 283
Мф. против увертлив. 50 70 90 110 130 150 170 190 327 347
Мастерство владения дубинами и булавами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Броня головы 12 15 18 20 22 24 25 26 27 28
Броня корпуса 12 15 18 20 22 24 25 26 27 28
Броня пояса 12 15 18 20 22 24 25 26 27 28
Броня ног 12 15 18 20 22 24 25 26 27 28

Сапоги грома


10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 80.00 екр. 100.00 екр. 125.00 екр. 145.00 екр. 150.00 екр. 0.00 екр.
Требуется минимальное:
Уровень 10 11 12 13 14 15 16
Ловкость 50 75 100 100 125 150 175
Действует на:
Ловкость 6 8 10 12 14 16 18
Интеллект 1 1 1 1 1 1 1
Уровень жизни 40 70 100 130 160 190 220
Мф. против крит. ударов 30 50 60 70 80 90 100
Мф. увертливости 40 70 100 130 160 190 220
Мф. против увертлив. 30 40 50 60 70 80 90
Броня ног 9 12 15 17 19 21 23

Сапоги злости


10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 80.00 екр. 100.00 екр. 125.00 екр. 145.00 екр. 150.00 екр. 0.00 екр.
Требуется минимальное:
Уровень 10 11 12 13 14 15 16
Интуиция 50 75 100 100 125 150 175
Действует на:
Интуиция 6 8 10 12 14 16 18
Интеллект 1 1 1 1 1 1 1
Уровень жизни 40 70 100 130 160 190 220
Мф. критических ударов 40 70 100 130 160 190 220
Мф. против крит. ударов 30 40 50 60 70 80 90
Мф. против увертлив. 30 40 50 60 70 80 90
Броня ног 9 12 15 17 19 21 23

Сапоги тени


10

11

12

13

14

15

16
стоимость: - 80.00 екр. 100.00 екр. 125.00 екр. 145.00 екр. 150.00 екр. 0.00 екр.
Требуется минимальное:
Уровень 10 11 12 13 14 15 16
Сила 50 75 100 100 125 150 175
Действует на:
Сила 6 8 10 12 14 16 18
Интеллект 1 1 1 1 1 1 1
Уровень жизни 60 90 120 150 180 210 240
Мф. против крит. ударов 40 70 100 130 160 190 220
Мф. против увертлив. 40 70 100 130 160 190 220
Броня ног 12 15 18 20 22 24 26
encycl/artefact.1702218592.txt.gz · Последнее изменение: 2023/12/10 17:29 — root